The built-in anti backflow device in the pipe is composed of a stainless steel shell, synthetic rubber membrane flap, fasteners, etc. The synthetic rubber membrane flap tightly adheres to the inner wall of the pipeline in the absence of water flow, preventing any fluid from flowing from downstream to upstream. When the pressure inside the pipeline reaches a certain level, the membrane flap will open under the action of pressure, causing it to open and allow the fluid to flow.
When there is incoming water flow, the synthetic rubber membrane flap is lifted under pressure, and due to the opening of the membrane flap, a jet of water is formed, which can clean the pipeline and remove possible sediment.
When there is no downstream pressure or the pressure is very low, the upstream water flow will push the synthetic rubber diaphragm outward onto the pipe wall, forming an effective seal again to prevent the downstream fluid from flowing back upstream.
產(chǎn)品型號(hào) | 規(guī)格尺寸(DN) | 長(zhǎng)度(mm) | 管道最小尺寸(mm) | 管道最大尺寸(mm) |
MW097-55-3std | 100 | 220 | 98 | 109 |
MW116-55-3std | 125 | 255 | 118 | 119 |
MW146-55-3std | 150 | 310 | 148 | 159 |
MW181-55-3std | 200 | 400 | 183 | 200 |
MW191-55-3std | 200 | 425 | 193 | 211 |
MW215-55-3std | 225 | 470 | 217 | 234 |
MW230-55-3std | 250 | 520 | 232 | 248 |
MW240-55-3std | 250 | 520 | 242 | 258 |
MW290-55-3std | 300 | 650 | 292 | 308 |
MW340-55-3std | 350 | 754 | 342 | 350 |
MW370-55-3std | 400 | 760 | 372 | 380 |
MW390-55-3std | 400 | 800 | 392 | 404 |
MW440-65-3std | 450 | 900 | 442 | 461 |
MW490-65-3std | 500 | 970 | 492 | 504 |
MW590-65-3std | 600 | 1200 | 592 | 602 |
MW690-65-3std | 700 | 1350 | 692 | 708 |
MW790-65-3std | 800 | 1580 | 792 | 808 |
MW885-65-3std | 900 | 1780 | 887 | 913 |
DN1000-DN1800 | 配有標(biāo)準(zhǔn)法蘭DIN2632 | 根據(jù)需求 |
洪水
高水位
泵站
害蟲防治
地下室淹水
氣味控制
contact us
Be the first to know about our new product launches, latest blog posts and more.Any question or request?
Click below, we’ll be happy to assist. contact us