管中型內(nèi)置防倒灌器是由不銹鋼外殼、合成橡膠膜瓣、緊固件等組成。合成橡膠膜瓣,在沒(méi)有水流的情況下會(huì)緊密地貼合在管道的內(nèi)壁上,防止任何流體從下游流向上游。當(dāng)管道內(nèi)的壓力達(dá)到一定壓力時(shí),在壓力的作用下會(huì)打開(kāi)膜瓣的緊貼力,使其打開(kāi),讓流體流動(dòng)。
當(dāng)有來(lái)水水流時(shí),在壓力的作用會(huì)抬起合成橡膠膜瓣,由于膜瓣的開(kāi)啟,會(huì)形成一股噴射水流,這樣就可以清潔管道并去除可能的沉積物。
當(dāng)下游沒(méi)有壓力或壓力很低時(shí),上游的水流會(huì)將合成橡膠膜瓣向外推到管壁上,再次形成有效的密封,防止下游的流體倒流回上游。
產(chǎn)品型號(hào) | 規(guī)格尺寸(DN) | 長(zhǎng)度(mm) | 管道最小尺寸(mm) | 管道最大尺寸(mm) |
MW097-55-3std | 100 | 220 | 98 | 109 |
MW116-55-3std | 125 | 255 | 118 | 119 |
MW146-55-3std | 150 | 310 | 148 | 159 |
MW181-55-3std | 200 | 400 | 183 | 200 |
MW191-55-3std | 200 | 425 | 193 | 211 |
MW215-55-3std | 225 | 470 | 217 | 234 |
MW230-55-3std | 250 | 520 | 232 | 248 |
MW240-55-3std | 250 | 520 | 242 | 258 |
MW290-55-3std | 300 | 650 | 292 | 308 |
MW340-55-3std | 350 | 754 | 342 | 350 |
MW370-55-3std | 400 | 760 | 372 | 380 |
MW390-55-3std | 400 | 800 | 392 | 404 |
MW440-65-3std | 450 | 900 | 442 | 461 |
MW490-65-3std | 500 | 970 | 492 | 504 |
MW590-65-3std | 600 | 1200 | 592 | 602 |
MW690-65-3std | 700 | 1350 | 692 | 708 |
MW790-65-3std | 800 | 1580 | 792 | 808 |
MW885-65-3std | 900 | 1780 | 887 | 913 |
DN1000-DN1800 | 配有標(biāo)準(zhǔn)法蘭DIN2632 | 根據(jù)需求 |
洪水
高水位
泵站
害蟲(chóng)防治
地下室淹水
氣味控制
聯(lián)系我們
第一時(shí)間了解我們的新產(chǎn)品發(fā)布和最新的資訊文章。您有什么問(wèn)題或要求嗎?
點(diǎn)擊下面,我們很樂(lè)意提供幫助。 聯(lián)系我們